| Dahua DH-HAC-ME1509TQ-PV 5MP HDCVI Full-Color Active Deterrence Fixed Eyeball Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2592 (H) × 1944 (V) | |||||||||||||||
| Pixel | 5MP | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on | |||||||||||||||
| Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | |||||||||||||||
| Illumination Type | Warm light | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light) | |||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Mount Type | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | 2.8 mm: F1.2 3.6 mm: F1.2 |
|||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 98°; V: 71°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 60°; D: 112° |
|||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; AHD: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| BLC Mode | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | |||||||||||||||
| Smart Light | Yes | |||||||||||||||
| Mirror | Off/On | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) | |||||||||||||||
| Certifications | ||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Second Edition) |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | 1 BNC output Support CVI/TVI/AHD/CVBS |
|||||||||||||||
| Alarm out | 1ch alarm out | |||||||||||||||
| Active Deterrence | ||||||||||||||||
| Red/Blue Light Warning | Flash: 5 s–30 s; frequency: high/medium/low | |||||||||||||||
| Sound Warning | Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s–30 s; 110 dB | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 7.7W (12V DC, warm light on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | |||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing | Cover: Metal Rear: Plastic Pedestal: Plastic |
|||||||||||||||
| Camera Dimensions | Φ109.9 mm × 100.9 mm (Φ4.33″ × 3.97″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.50 kg (1.10 lb) | |||||||||||||||
Dahua DH-HAC-ME1509TQ-PV 5MP HDCVI Full-Color Active
Dahua DH-HAC-ME1509TQ-PV 5MP HDCVI Full-Color Active Deterrence Fixed Eyeball Camera
Dahua DH-HAC-ME1509TQ-PV е 5MP HDCVI Full-Color eyeball камера за видео надзор, наменета за заштита на домови, деловни објекти, продавници, магацини и други простори. Опремена е со 1/2.7-инчен CMOS сензор и максимална резолуција од 2592 × 1944 пиксели, овозможувајќи јасна и детална слика. Фиксниот објектив е достапен во варијанти од 2.8 mm и 3.6 mm, со хоризонтален агол на гледање од 98° односно 83°. Камерата користи Full-Color технологија со топло бело осветлување и домет до 40 метри, обезбедувајќи видлива слика во боја и во услови на слаба осветленост. Прогресивниот систем на скенирање и односот сигнал-шум поголем од 65 dB придонесуваат за квалитетен приказ на надгледуваната област.
Главна предност на Dahua DH-HAC-ME1509TQ-PV е функцијата Active Deterrence, која овозможува активно предупредување при безбедносен настан преку црвено-сини светлосни сигнали и звучно предупредување. Светлосното предупредување може да трепка од 5 до 30 секунди, со избор на висока, средна или ниска фреквенција. Звучното предупредување нуди три аудио опции, прилагодување на јачината на звукот и времетраење од 5 до 30 секунди, со наведено ниво до 110 dB. Камерата поддржува DWDR, BLC и HLC функции за подобрување на сликата при различни светлосни услови, како и 2D намалување на шумот, автоматски или рачен баланс на белата боја, Smart Light и Privacy Masking со до осум области.
Како HDCVI камера, Dahua DH-HAC-ME1509TQ-PV располага со еден BNC видеоизлез и поддржува CVI, TVI, AHD и CVBS формати, овозможувајќи интеграција со компатибилни DVR системи. Дополнително, има еден канал за алармен излез и работи со напојување од 12 V DC ±30%, со максимална потрошувачка од 7.7 W при вклучено топло бело осветлување. Металниот преден капак, IP67 заштитата и работниот температурен опсег од -40 °C до +60 °C ја прават погодна за надворешни инсталации и различни временски услови. Со 5MP резолуција, Full-Color слика и Active Deterrence предупредувања, оваа камера претставува практично решение за аналогни системи за видео надзор со дополнителна виз
Гаранција 12 месеци
1.820,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Бела |
| Megapixel | 5 мп |
| Type of Camera | Камера со целосна Боја, HDCVI |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.


Се уште нема прегледи.