| Dahua IPC-HDW2230T-AS-S2 2MP Lite IR Fixed-focal – Specifications | |
|---|---|
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Maximum Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Illumination | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | > 56 dB |
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR) |
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
| Illuminator Number | 2 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maximum Aperture | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 |
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 107°; Vertical: 56°; Diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 44°; Diagonal: 105° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
| DORI Distance | |
| 2.8 mm Lens | Detect: 43.9 m (144.03 ft) Observe: 17.5 m (57.41 ft) Recognize: 8.8 m (28.87 ft) Identify: 4.4 m (14.44 ft) |
| 3.6 mm Lens | Detect: 58.9 m (193.24 ft) Observe: 23.6 m (77.43 ft) Recognize: 11.8 m (38.71 ft) Identify: 5.9 m (19.36 ft) |
| Smart Event | |
| IVS | Tripwire; Intrusion |
| Video | |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@1–25/30 fps Sub stream: 704 × 576@1–25 fps; 704 × 480@1–30 fps *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 2 streams |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; Natural; Street Lamp; Outdoor; Manual; Regional Custom |
| Gain Control | Auto; Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
| Smart Illumination | Yes |
| Image Rotation | 0° / 90° / 180° / 270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | 4 areas |
| Audio | |
| Built-in Microphone | Yes |
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm | |
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio abnormality; voltage detection; security exception |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK and API | Yes |
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Browser | IE Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Power | |
| Power Supply | 12 V DC / PoE (802.3af) |
| Power Consumption | Basic: 1.8 W (12 V DC); 2.6 W (PoE)
Max. (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + IR intensity + DWDR + IVS): |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | ≤ 95% |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Protection | IP67 |
| Structure | |
| Casing | Inner Core: Metal Cover: Plastic |
| Product Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″ × Φ4.33″) |
| Net Weight | 0.39 kg (0.86 lb) |
| Gross Weight | 0.56 kg (1.23 lb) |
Dahua IPC-HDW2230T-AS-S2 2MP Lite IR Fixed-focal
Dahua IPC-HDW2230T-AS-S2 2MP Lite IR Fixed-focal Eyeball Network Camera
Dahua IPC-HDW2230T-AS-S2 е 2MP Lite IR Fixed-focal IP куполна камера, дизајнирана за сигурен видео надзор на домови, канцеларии, продавници и деловни објекти. Благодарение на 1/2.8″ CMOS сензорот и Full HD 1920 × 1080 резолуцијата, обезбедува јасна и детална слика во текот на денот и ноќта.
Камерата располага со IR осветлување до 30 метри, DWDR, 3D NR, Smart Illumination, BLC, HLC и ден/ноќ (ICR) режим, кои овозможуваат одличен квалитет на сликата и во услови на слабо осветлување. Поддржува H.265+ и H.264+ Smart Codec за ефикасна компресија и помала потрошувачка на простор за складирање.
За напредна безбедност, Dahua IPC-HDW2230T-AS-S2 поддржува IVS функции како Tripwire и Intrusion Detection, детекција на движење, вграден микрофон, снимање на MicroSD картичка до 256 GB, како и складирање преку FTP, SFTP и NAS. Камерата е компатибилна со ONVIF, CGI и P2P, а може да се управува преку Smart PSS, DSS и DMSS апликациите за Android и iOS.
Со IP67 заштита од вода и прашина, напојување преку 12V DC или PoE (802.3af), метално внатрешно куќиште и пластичен капак, оваа камера претставува сигурно решение за професионален внатрешен и надворешен видео надзор.
Гаранција 12 месеци
2.790,00 ден
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Боја | Бела |
| Мегапиксели | 2 мп |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.






Се уште нема прегледи.