| Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR LED) Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
| *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/ project design tool. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/180° | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;HTTPS;trusted upgrade;WSSE;trusted boot;account lockout;generation and importing of X.509 certification;video encryption | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) Max. (H.265 + intelligence on+ WDR + illuminatorintensity): 6.4 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140°F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal+plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″)(L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.31 kg (0.68 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | |||||||||||||||
Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MP Entry Smart Dual Light
Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera
Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL е 4MP IP bullet камера која обезбедува јасна и детална слика со резолуција од 2560 × 1440 пиксели, благодарение на 1/2.9″ CMOS сензорот. Опремена е со фиксна леќа со избор од 2.8 mm или 3.6 mm, F1.6 отвор на блендата и Smart Dual Light технологија со инфрацрвено IR осветлување и топла бела светлина на растојание до 30 метри. Ова овозможува сигурно снимање во различни светлосни услови, а функциите WDR 120 dB, 3D NR, BLC и HLC придонесуваат за подобар квалитет на сликата при силно контрастно осветлување и во услови со слаба видливост.
Камерата поддржува интелигентна детекција на луѓе, со класификација и попрецизно препознавање на човечки објекти, со што се намалуваат непотребните известувања предизвикани од други движења. Smart Search овозможува соработка со компатибилен Smart NVR за попрецизно пребарување, издвојување на настани и нивно поврзување со видео снимките. Дополнително, поддржува детекција на движење, четири ROI области, приватни маски и вграден микрофон за снимање аудио, што ја прави практично решение за видеонадзор на домови, деловни простории, продавници и други објекти.
Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL нуди H.265 и Smart H.265+ компресија за поефикасно користење на мрежниот пропусен опсег, како и поддршка за ONVIF Profile S и Profile T, CGI и мрежни протоколи за интеграција со компатибилни системи за видеонадзор. Камерата може да се управува преку Smart PSS Lite, DSS и DMSS апликацијата за iOS и Android уреди. Напојувањето е преку 12 VDC или PoE 802.3af, што овозможува поедноставна инсталација со еден мрежен кабел. Со IP67 заштита, метално-пластично куќиште и работен температурен опсег од -40 °C до +60 °C, оваа камера е погодна за внатрешна и надворешна употреба.
Гаранција 12 месеци
5.200,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Бела |
| Megapixel | 4 мп |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.






Се уште нема прегледи.