| Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 4K CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft)
Warm light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light); 1 (IR light) | |||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps TVI: PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Defog | Electronic defog | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in MIC | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.2 W (12 VDC, LED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | φ94.0 mm × 85.7 mm (φ3.70″ × 3.37″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||
Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI
Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A е 4K Smart Dual Light HDCVI eyeball камера која обезбедува висококвалитетен видео надзор со резолуција од 3840 × 2160 пиксели. Опремена е со 4K CMOS сензор и Smart Dual Light технологија, која комбинира инфрацрвено и топло светло со домет до 20 метри. Оваа технологија овозможува подобра видливост во услови на слаба осветленост и јасна слика во текот на ноќта, со можност за автоматско или рачно управување со осветлувањето.
Камерата располага со фиксна леќа со фокусна должина од 2.8 mm или 3.6 mm, што овозможува избор на соодветен агол на покривање според потребите на просторот. Моделот поддржува функции за подобрување на сликата како BLC, HLC и WDR, како и 3D NR технологија за намалување на шумот. Со резолуција од 4K и напредни можности за обработка на сликата, овозможува детално следење на просторот и сигурно препознавање на објекти и лица.
Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A поддржува CVI, TVI, AHD и CVBS видео формати преку BNC приклучок, што овозможува интеграција со различни системи за видео надзор. Вградениот микрофон овозможува и аудио надзор преку компатибилни CVI и TVI системи. Камерата работи со напојување од 12 VDC, има метално куќиште и IP67 заштита од прашина и вода, што ја прави погодна за внатрешна и надворешна монтажа.
Гаранција 12 месеци
3.900,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Бела |
| Megapixel | 8 мп |
| Type of Camera | Паметна Камера со Двојна Светлина |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.







Се уште нема прегледи.