| Dahua HAC-HFW1500RL-IL-T 5MP Smart Dual Light HDCVI Two-way Talk Fixed-focal Bullet Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft) Warm light: 30 m (98.43 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Multi-core light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 2.8 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
*DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps;5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fpsAHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: CVBS: |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL (CVI, TVI); WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
|||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in Mic | Yes | |||||||||||||||
| Camera Audio | CVI; TVI | |||||||||||||||
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) | |||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes (CVI, TVI) | |||||||||||||||
| Speaker | Yes | |||||||||||||||
| Speaker Distance | 8 m (26.25 ft) | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%) (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 7.3 W (12 VDC, WLED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection *The products are designed for general use and are applicable even in areas with no specific requirements for anti-corrosion protection. |
|||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm (6.36″ × 2.76″ × 2.74″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.20 kg (0.44 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.27 kg (0.60 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||
Dahua HAC-HFW1500RL-IL-T 5MP Smart Dual Light HDCVI
Dahua HAC-HFW1500RL-IL-T 5MP Smart Dual Light HDCVI Two-way Talk Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-HFW1500RL-IL-T 5MP Smart Dual Light HDCVI Bullet Camera е напредна камера за видео надзор со 5MP CMOS сензор и резолуција од 2880×1620 пиксели, која обезбедува јасна и детална слика за сигурно следење на просторот. Благодарение на Smart Dual Light технологијата, камерата комбинира инфрацрвено и топло LED осветлување со домет до 30 метри, овозможувајќи квалитетен ноќен надзор и подобра видливост во услови со слаба осветленост. Опремена е со вграден микрофон и звучник, со можност за двонасочна аудио комуникација на растојание до 8 метри.
Камерата располага со фиксна леќа со избор од 2.8 mm или 3.6 mm, што овозможува прилагодување на аголот на снимање според потребите на инсталацијата. Поддржува DWDR, BLC, HLC и 3D Noise Reduction технологии за подобрување на квалитетот на сликата во различни светлосни услови, како и Smart IR и White Light режими за оптимално ноќно осветлување. Дополнително, функцијата за детекција на ден и ноќ, автоматско прилагодување на балансот на белата боја и дигиталното намалување на шумот придонесуваат за стабилна и јасна слика.
Dahua HAC-HFW1500RL-IL-T поддржува CVI, TVI, AHD и CVBS видео формати преку BNC излез, што ја прави компатибилна со различни системи за видео надзор. Напојувањето е 12V DC, а максималната потрошувачка изнесува 7.3 W при активирано бело LED осветлување. Со IP67 заштита од вода и прашина и работен температурен опсег од -40°C до +60°C, камерата е погодна за внатрешна и надворешна употреба, обезбедувајќи сигурен надзор во различни временски услови.
Гаранција 12 месеци
2.680,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Бела |
| Megapixel | 5 мп |
| Type of Camera | Паметна Камера со Двојна Светлина |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.








Се уште нема прегледи.