| Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Black Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm Light: 40 m (131.23 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light); 2 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in mic | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.16″ × 3″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.42 kg (0.93 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Black Smart Dual Light
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Black Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Black Smart Dual Light HDCVI Bullet Camera е камера за видео надзор со 5MP CMOS сензор и резолуција од 2880×1620 пиксели, која обезбедува јасна и детална слика за сигурно следење на домови, деловни објекти и други простори. Благодарение на Smart Dual Light технологијата, камерата комбинира инфрацрвено и топло LED осветлување со домет до 40 метри, овозможувајќи подобра видливост во текот на ноќта и при слаба осветленост. Располага со две IR светла и две топли LED светла, со автоматска или рачна контрола на осветлувањето.
Камерата има фиксна леќа со избор од 2.8 mm или 3.6 mm, со широк агол на снимање што овозможува покривање на поголем дел од набљудуваниот простор. Поддржува DWDR, BLC и HLC функции за подобрување на сликата при различни светлосни услови, како и 2D Noise Reduction за намалување на шумот. Дополнително, достапни се автоматски и рачни поставки за баланс на белата боја и засилување, како и осум зони за маскирање на приватноста.
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A поддржува CVI, TVI, AHD и CVBS видео формати преку BNC излез, што овозможува поврзување со различни DVR системи за видео надзор. Камерата има вграден микрофон за аудио снимање, а напојувањето е 12V DC со максимална потрошувачка од 4.5 W. Металниот преден капак, пластичното задно куќиште и металниот држач, заедно со IP67 заштитата од вода и прашина, ја прават погодна за надворешна монтажа и работа во температурен опсег од -40°C до +60°C.
Гаранција 12 месеци
3.100,00 ден 4.000,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Црна |
| Megapixel | 5 мп |
| Type of Camera | Паметна Камера со Двојна Светлина |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.







Се уште нема прегледи.