| Dahua HAC-HFW1801TH-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera – Specifications | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 80 m (262.47 ft); Warm Light: 80 m (262.47 ft) | ||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Multi-core light) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3° 3.6 mm: H: 86.8°; V: 44.6°; D: 104.5° 6 mm: H: 54.5°; V: 31.3°; D: 62.3° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm: 2.1 m (6.89 ft) 6 mm: 3.5 m (11.48 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||
| Resolution | 4K (3840 × 2160); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | WDR | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL(CVI,TVI); WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in Mic | Yes | ||||||||||||||||||||
| Camera Audio | CVI; TVI | ||||||||||||||||||||
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 7.2 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection | ||||||||||||||||||||
| *The products are designed for general use and are applicable even in areas with no specific requirements for anti-corrosion protection. | |||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48″ × 3.57″ × 3.56″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.42 kg (0.93 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 kg (1.3 lb) | ||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||||||||||||||||||
Dahua HAC-HFW1801TH-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI
Dahua HAC-HFW1801TH-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-HFW1801TH-IL-A е 4K Smart Dual Light HDCVI bullet камера која овозможува висококвалитетен видео надзор со резолуција од 3840 × 2160 пиксели. Опремена е со 4K CMOS сензор и напреден систем за осветлување Smart Dual Light, кој комбинира инфрацрвено и топло светло со домет до 80 метри. Благодарение на високата чувствителност при слаба осветленост, камерата обезбедува јасна слика во различни светлосни услови, вклучително и во целосен мрак.
Камерата располага со фиксна леќа со избор на фокусна должина од 2.8 mm, 3.6 mm или 6 mm, што овозможува прилагодување на аголот на покривање според потребите на просторот. Поддржува функции за подобрување на сликата како BLC, HLC, WDR и 3D NR, со што се постигнува подобра видливост при сложени светлосни услови и намалување на шумот. Smart IR и топлото светло овозможуваат автоматско или рачно управување со осветлувањето, а вградениот микрофон со домет на снимање до 8 метри овозможува и аудио надзор.
Dahua HAC-HFW1801TH-IL-A поддржува CVI, TVI, AHD и CVBS видео формати преку еден BNC приклучок, што ја прави компатибилна со различни системи за видео надзор. Камерата работи со напојување од 12 VDC и има IP67 заштита од прашина и вода, како и работен температурен опсег од -40°C до +60°C. Металниот преден капак и металниот држач придонесуваат за издржлива конструкција, погодна за надворешна и внатрешна монтажа.
Гаранција 12 месеци
4.250,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Бела |
| Megapixel | 8 мп |
| Type of Camera | Паметна Камера со Двојна Светлина |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.







Се уште нема прегледи.