| Dahua IPC-HFW2649S-S-IL 6MP Smart Dual Light Fixed-focal Camera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Sensor & General Specifications | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 3288 (H) × 1850 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | |||||||||||||||
| Minimum Illumination & Lighting | ||||||||||||||||
| Minimum Illumination (Color) | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | |||||||||||||||
| Minimum Illumination (B/W) | 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | |||||||||||||||
| Minimum Illumination (Illuminator On) | 0 lux (Illuminator on) | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens Specifications | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View (2.8 mm) | H: 112°; V: 61°; D: 132° | |||||||||||||||
| Field of View (3.6 mm) | H: 91°; V: 46°; D: 110° | |||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance (2.8 mm) | 1.0 m (3.28 ft) | |||||||||||||||
| Close Focus Distance (3.6 mm) | 1.7 m (5.58 ft) | |||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||||||||||||||
| Intelligence & Smart Functions | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video Compression & Streaming | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR; CBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate (H.264) | 32 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Video Bit Rate (H.265) | 12 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Image Settings & Enhancement | ||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Smart Dual Light | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Max.: 4.4 W (12 VDC); 5.4 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 169.8 mm × 70 mm × 70 mm (6.69″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||
Dahua IPC-HFW2649S-S-IL 6MP Smart Dual Light Fixed-focal
Dahua IPC-HFW2649S-S-IL 6MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
Dahua IPC-HFW2649S-S-IL 6MP Smart Dual Light е надворешна IP безбедносна камера наменета за видео надзор на домови, деловни објекти, магацини и други простории. Со резолуција од 6MP и CMOS сензор од 1/2.7″, камерата обезбедува детална слика за полесно следење на настаните. Фиксниот објектив е достапен во варијанти од 2.8 mm и 3.6 mm, за избор според потребниот агол на покривање.
Dahua IPC-HFW2649S-S-IL располага со технологија Smart Dual Light, која комбинира инфрацрвено осветлување и топло светло со домет до 30 метри. Минималната осветленост е 0,007 lux во боја и 0,0007 lux во црно-бел режим, а камерата поддржува и снимање при целосен мрак кога е активирано осветлувањето. Дополнително, WDR од 120 dB, 3D NR, BLC и HLC помагаат за подобрување на сликата при различни светлосни услови.
За поефикасно следење, камерата поддржува интелигентни функции како SMD Plus, периметриска заштита со детекција на движење преку линии и области на упад, како и класификација на луѓе и возила кај поддржаните функции. Вградениот микрофон овозможува и снимање на звук. Компресијата H.265 и Smart H.265+ помага да се оптимизира користењето на просторот за складирање и мрежниот проток.
Камерата има RJ-45 мрежен приклучок, поддржува PoE или напојување од 12 V DC и е компатибилна со ONVIF. Снимките може да се зачувуваат на microSD картичка до 256 GB, NAS или преку FTP/SFTP. Управувањето е достапно преку софтверот Smart PSS Lite, DSS и мобилните апликации DMSS и DoLynk Care.
Металното куќиште со IP67 заштита е наменето за надворешна употреба, со работен температурен опсег од -40°C до +60°C. Затоа, Dahua IPC-HFW2649S-S-IL 6MP Smart Dual Light е практично решение за корисници кои бараат детална слика, интелигентна детекција и сигурен надворешен видео надзор.
Гаранција 12 месеци
8.290,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Бела |
| Megapixel | 6 мп |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.








Се уште нема прегледи.