| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM27-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 27 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Size | 597.888 (H) × 336.312 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen-to-Body Ratio | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 0.3114 mm × 0.3114 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels Per Inch | 81.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Gamut | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 250 cd/m² (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifespan | 30,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Blue Light | Software blue light protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Port | 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Port | 1 × Audio out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | 2 × 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 20 W (basic), 27 W (typ.), 29 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power Consumption | <0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclined Angle | -5° / 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 614.1 mm × 363.0 mm × 45.1 mm (24.18″ × 14.29″ × 1.78″) (W × H × D), without wall-mount bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Size | 694 mm × 458 mm × 114 mm (27.32″ × 18.03″ × 4.49″) (W × H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unilateral Splicing | U/L/R/D: 1.9 mm/1.9 mm/1.9 mm/16.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 3.84 kg (8.47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 5.25 kg (11.57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | Five-button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 75 mm × 75 mm (2.95″ × 2.95″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user’s manual (QR code), legal and regulatory information, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional Accessory | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua 27″ LM27-B200S FHD Commercial Monitor
LM27-B200S
Dahua 27″ FHD комерцијален монитор
> Висок контрастен сооднос.
> Ултратенко тело со вграден модул за позадинско осветлување.
> Брза брзина на одговор што овозможува непречено репродуцирање на видеата.
> Аголот може да се прилагоди за да се олеснат различните видови седечки позиции.
> Екран против сина светлина што ги штити очите.
> Широк агол на гледање од 178°H/178°V.
LM27-B200S
Dahua 27″ FHD Commercial Monitor
> High contrast ratio.
> Ultra-thin body with a built-in backlight module.
> Fast response speed that makes videos play smoothly.
> The angle can be adjusted to facilitate various types of sitting positions.
> Anti-blue light screen that protects eyes.
> 178°H/178°V wide view angle.
9.300,00 ден
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Боја | Црна |
| Големина на екран | 27 |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.







Се уште нема прегледи.