| Dahua HAC-HDW1239T(-A)-LED 2MP Full-Color Camera – Specifications | |
|---|---|
| Camera | |
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
| Illuminator Number | 4 (Warm light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 2°~74.8°; Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F1.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 53.4°; D: 119.5°; 3.6 mm: H: 81.5°; V: 44.3°; D: 95.7° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
| DORI Distance | |
| 2.8 mm | Detect: 47.1 m; Observe: 18.9 m; Recognize: 9.4 m; Identify: 4.7 m |
| 3.6 mm | Detect: 55.7 m; Observe: 22.3 m; Recognize: 11.1 m; Identify: 5.6 m |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Color |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | 130 dB |
| White Balance | Auto; Area white balance |
| Gain Control | Manual; Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Illumination Mode | Smart Light |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Audio Input | One channel built-in Mic |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% |
| Power Consumption | Max 7.79 W (12 VDC, LED on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Metal |
| Product Dimensions | Φ106.0 mm × 96.9 mm (Φ4.17″ × 3.81″) |
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) |
| Gross Weight | 0.65 kg (1.43 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Dahua HAC-HDW1239T(-A)-LED 2MP Full-color
Dahua HAC-HDW1239T(-A)-LED 2MP Full-color HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
Dahua HAC-HDW1239T(-A)-LED е висококвалитетна 2MP Full-Color камера наменета за целодневно видео-набљудување со одлична видливост во дневни и ноќни услови. Благодарение на 2MP CMOS сензорот и фиксниот F1.0 објектив, камерата обезбедува јасни и детални слики со максимална резолуција од 1920 × 1080 пиксели, овозможувајќи прецизно препознавање на лица, движења и објекти на критични локации.
Вградените 4 Warm Light LED диоди со домет до 40 метри овозможуваат целосна видливост дури и во целосна темнина. Камерата поддржува повеќе видео стандарди (CVI, TVI, AHD и CVBS), што овозможува лесна интеграција со постоечки системи за надзор.
Со функции како 3D Noise Reduction, DWDR, BLC/HLC и Smart Light режим, Dahua HAC-HDW1239T(-A)-LED обезбедува стабилна, чиста и природна слика дури и при контрастни светлосни услови. Идеална е за надзор на влезови, дворови, ходници и комерцијални објекти.
Гаранција 24 месеци
2.850,00 ден
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Боја | Бела |
| Мегапиксели | 2 мп |
| Тип на Камера | Камера со целосна Боја |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.








Се уште нема прегледи.