| Dahua HAC-PT1500A-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal PT Camera | |
|---|---|
| Camera | |
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Minimum Illumination | 0.05 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 40 m; Warm light: 40 m |
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
| Illuminator Number | 4 (Warm light); 4 (IR light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–90° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 134°; 3.6 mm: H: 87°; V: 46°; D: 104° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m; 3.6 mm: 1.4 m |
| DORI Distance | 2.8 mm: Detect 64 m, Observe 25.6 m, Recognize 12.8 m, Identify 6.4 m; 3.6 mm: Detect 79.4 m, Observe 31.8 m, Recognize 15.9 m, Identify 7.9 m |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; Area white balance |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | 2D NR |
| Illumination Mode | Smart IR & WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| Audio Input | One channel built-in Mic |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% (recommended using adapter) |
| Power Consumption | Max 6.4 W (12 VDC, IR on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C |
| Operating Humidity | <95% RH, non-condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C |
| Storage Humidity | <95% RH, non-condensing |
| Protection | IP66 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 92.9 mm × 91.3 mm × 130 mm |
| Net Weight | 0.39 kg |
| Gross Weight | 0.64 kg |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Dahua 5MP Smart Dual Light
Dahua HAC-PT1500A-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal PT Camera
Dahua HAC-PT1500A-IL-A е професионална 5MP HDCVI PT камера со Smart Dual Light технологија, создадена за напредни сигурносни системи. Со висока резолуција од 2880×1620 пиксели и прогресивен CMOS сензор, камерата обезбедува јасни и детални видеозаписи. Поддржува IR и Warm светло до 40 метри, овозможувајќи квалитетна слика и при слабо осветлување.
Камерата има фиксна леќа со два избори на фокусна должина (2.8 мм и 3.6 мм) и широк агол на гледање, додека DORI мерењата овозможуваат прецизно детектирање, набљудување, препознавање и идентификација на објекти. Поддржува повеќе видео формати: CVI, TVI, AHD и CVBS, со BLC, HLC, DWDR и Auto/Manual бело балансирање за квалитетна репродукција.
Со IP66 заштита и отпорност на екстремни температури од –40°C до +60°C, камерата е идеална за внатрешна и надворешна употреба. Флексибилното монтирање овозможува инсталација на ѕид, таван или вертикална цевка. Дополнително, вградениот микрофон и Mirror функцијата овозможуваат практично и сигурно користење во различни услови.
Гаранција 2 години
4.450,00 ден
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Боја | Бела |
| Мегапиксели | 5 мп |
| Тип на Камера | Паметна Камера со Двојна Светлина |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.




Се уште нема прегледи.