Specification:
| Model | M-YP130 | M-YP260 | M-YP360 | M-YP500 | M-YP660 |
| Rated power | 130W | 260W | 360W | 500W | 660W |
| Power supply | AC220V/50Hz | ||||
| S.N.R | MIC>68dB AUX:>82dB | ||||
| T.H.D | <0.1% at 1KHz | ||||
| Frequency response | 60Hz-18KHz(±2dB) | ||||
| Tone adjustment | Bass:±10dB at 100Hz,Treble:±10dBB at 10KHz | ||||
| FM frequency | 76MHz-108MHz | ||||
| MIC input sensitivity&impedance | 8mV/600Ωimbalance | ||||
| AUX input sensitivity&impedance | 250mV/10KΩimbalance | ||||
| AUX output sensitivity&impedance | 1V/600Ωimbalance | ||||
| Mute adjustment | 0-38dB | ||||
| Power consumption | 10W-180W | 10W-350W | 10W-450W | 10W-650W | 10W-750W |
| Product dimension | 482 * 352 * 90MM | ||||
| Net Weight | 9.5KG | 13KG | 14.5KG | 16.5KG | 17KG |

Се уште нема прегледи.