| Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera | |
|---|---|
| Camera | |
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s, NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft), Warm Light: 40 m (131.23 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto |
| Illuminator Number | 4 (Multi-core light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°, 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft), 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
| DORI Distance | |
| 2.8 mm Lens | Detect: 59.8 m, Observe: 23.9 m, Recognize: 12.0 m, Identify: 6.0 m |
| 3.6 mm Lens | Detect: 77 m, Observe: 30.8 m, Recognize: 15.4 m, Identify: 7.7 m |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25/12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps. NTSC: 5M@25/20/10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps. AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps. TVI: PAL/NTSC: 5M 16:9@20 fps. CVBS: PAL/NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H; TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; Area white balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Certifications | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Audio | |
| Built-in Mic | Yes |
| Camera Audio | CVI; TVI |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC (±30%) |
| Power Consumption | Max 6.5 W (12 VDC, WLED on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.16″ × 3.00″) |
| Net Weight | 0.34 kg (0.75 lb) |
| Gross Weight | 0.45 kg (0.99 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Smart Dual Light
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A е професионална 5MP HDCVI Bullet камера со Smart Dual Light технологија, дизајнирана за сигурносни системи со висока резолуција. Со напреден CMOS сензор и IR/Warm светло до 40 метри, камерата обезбедува јасни и остри слики дури и при слабосветлосни услови. Поддржува видео формати CVI, TVI, AHD и CVBS и нуди флексибилни опции за монтажа на ѕид, таван или вертикална цевка.
Опремена е со Smart IR, BLC, DWDR, 3D NR, Auto/Manual бело балансирање и функции за приватни маски, овозможувајќи сигурни и прецизни видеозаписи. Со IP67 заштита и температурен опсег од –40°C до +60°C, камерата е издржлива за внатрешна и надворешна употреба во сите услови.
Гаранција 2 години
4.000,00 ден
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Боја | Бела |
| Мегапиксели | 5 мп |
| Тип на Камера | Паметна Камера со Двојна Светлина |
Based on 0 reviews
Само најавените клиенти кои го купиле овој производ можат да остават рецензија.



Се уште нема прегледи.