| Dahua HAC-HDW2802T-Z-A 4K Starlight HDCVI Motorized Vari-focal IR Eyeball Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 4K CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.001 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | 60 m (196.85 ft) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR light) | |||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Motorized Vari-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | Yes | |||||||||||||||
| Lens Mount | φ14 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.5 | |||||||||||||||
| Field of View | H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° | |||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1.2 m (3.94 ft) | |||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR | |||||||||||||||
| Defog | Electronic defog | |||||||||||||||
| Digital Zoom | 4× | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | |||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in MIC | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30%(It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 8.1 W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | Φ122 mm × 104.8 mm (Φ4.80″ × 4.13″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.6 kg (1.32 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.76 kg (1.68 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||
Dahua HAC-HDW2802T-Z-A 4K Starlight HDCVI Motorized
Dahua HAC-HDW2802T-Z-A 4K Starlight HDCVI Motorized Vari-focal IR Eyeball Camera
Dahua HAC-HDW2802T-Z-A е професионална 4K Starlight HDCVI камера со моторизиран варифокален објектив, наменета за напреден видео надзор во станбени, деловни и индустриски објекти. Со 4K CMOS сензор и максимална резолуција од 3840 × 2160 пиксели, камерата обезбедува детална слика со висока јасност, овозможувајќи полесно следење и препознавање на објекти во надгледуваниот простор. Starlight технологијата овозможува снимање и при многу слаба осветленост, со минимална осветленост од 0.001 lux во колор режим и 0.0001 lux во црно-бел режим. Вградените две инфрацрвени LED светла обезбедуваат ноќно осветлување на растојание до 60 метри, додека автоматската контрола на осветлувањето овозможува приспособување според условите на околината.
Моторизираниот варифокален објектив со фокусна должина од 2.7 до 13.5 mm и автоматски фокус овозможува практично прилагодување на аголот на снимање според потребите на инсталацијата. Видното поле се движи од 113° до 47° хоризонтално, од 60° до 26° вертикално и од 133° до 53° дијагонално. Камерата поддржува 4K резолуција со 15 fps, како и 5MP и 4MP режими со различни фреквенции на слики, зависно од видео стандардот и PAL/NTSC системот. Напредните функции како 120 dB WDR, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D NR, електронско отстранување магла и дигитален зум од 4× придонесуваат за подобра видливост во различни светлосни услови. Вградениот микрофон овозможува и аудио снимање преку еден аудио канал.
Dahua HAC-HDW2802T-Z-A поддржува CVI, TVI, AHD и CVBS видео формати преку еден BNC излез, со избор на формат преку DIP прекинувач, што ја прави погодна за интеграција со различни компатибилни DVR системи. DORI спецификацијата овозможува процена на растојанијата за детекција, набљудување, препознавање и идентификација, со растојание за детекција до 189.6 метри при користење на 13.5 mm фокусна должина. Металното куќиште со IP67 заштита обезбедува отпорност на прашина и вода, а работниот температурен опсег од -30°C до +60°C овозможува користење во надворешни услови. Со прилагодлива монтажа на ѕид, таван или вертикален столб, Dahua HAC-HDW2802T-Z-A претставува флексибилно решение за системи за видео надзор што бараат висока резолуција, прилагодлив оптички зум и сигурни перформанси.
Гаранција 12 месеци
5.520,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 8 mp |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






There are no reviews yet.