| Dahua HAC-HFW1500RM-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera – Specifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft) Warm Light: 30 m (98.43 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Multi-core light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: TVI: CVBS: |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | Yes | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
|||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in Mic | Yes | |||||||||||||||
| Camera Audio | CVI; TVI | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.3 W (12 VDC, WLED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.4 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.55″ × 2.74″ × 2.75″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.35 kg (0.77 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||
Dahua HAC-HFW1500RM-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI
Dahua HAC-HFW1500RM-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-HFW1500RM-IL-A е професионална надзорна камера со 5MP резолуција, наменета за обезбедување на домови, деловни објекти, продавници, магацини, паркинзи и други внатрешни и надворешни простори. Опремена е со 5MP CMOS сензор со максимална резолуција од 2880 × 1620 пиксели, кој овозможува јасна и детална слика за подобра идентификација на лица и објекти. Благодарение на Smart Dual Light технологијата, камерата располага со инфрацрвено и бело LED осветлување со домет до 30 метри, овозможувајќи сигурен видео надзор и во услови на слаба осветленост и целосна темнина. Минималната осветленост изнесува 0.01 Lux во боја и 0.001 Lux во црно-бел режим, додека при активирано осветлување овозможува снимање со 0 Lux.
Камерата е достапна со фиксна фокусна должина од 2.8 mm или 3.6 mm, со максимална бленда F1.6, овозможувајќи избор на агол на набљудување според потребите на инсталацијата. Верзијата со 2.8 mm објектив обезбедува хоризонтален агол на гледање од 113.3°, додека верзијата со 3.6 mm нуди агол од 90.1°. Поддржува повеќе видео стандарди, вклучувајќи CVI, TVI, AHD и CVBS, со различни режими на снимање до 5MP, зависно од избраниот формат. Дополнителните функции BLC, HLC, DWDR и 3D NR помагаат во подобрување на квалитетот на сликата при различни светлосни услови, намалување на шумот и подобра видливост на деталите. Вградениот микрофон овозможува и аудио снимање преку CVI и TVI форматите, додека функциите за детекција на движење и маскирање на приватни зони овозможуваат дополнителна контрола и прилагодување на видео надзорот.
Dahua HAC-HFW1500RM-IL-A располага со метално куќиште и IP67 заштита од прашина и вода, што ја прави погодна за долготрајна надворешна употреба и работа во различни временски услови. Поддржува хоризонтално, вертикално и ротационо прилагодување при монтажа, а може да се инсталира на ѕид, таван или вертикален столб. Работи со 12V DC напојување, со максимална потрошувачка од 4.3 W при активирано бело LED осветлување, и поддржува работна температура од -40°C до +60°C. Со комбинацијата од 5MP резолуција, Smart Dual Light осветлување до 30 метри, вграден микрофон, повеќеформатска компатибилност и отпорно метално куќиште, оваа Dahua камера претставува сигурно решение за квалитетен видео надзор во различни типови објекти.
Гаранција 12 месеци
2.980,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 5 mp |
| Type of Camera | Smart-Dual Light Camera |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








There are no reviews yet.