| Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A 5MP Smart Dual Light Camera | |
| Camera | |
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.01 lux @F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux @F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 80 m (262.47 ft) Warm Light: 80 m (262.47 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto |
| Illuminator Number | 4 (Multi-core light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° 6 mm: H: 53.9°; V: 30.7°; D: 62.1° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
| DORI Distance | |
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | Detect: 59.8 m (196.19 ft) Observe: 23.9 m (78.41 ft) Recognize: 12.0 m (39.37 ft) Identify: 6.0 m (19.69 ft) |
| 3.6 mm | Detect: 77 m (252.62 ft) Observe: 30.8 m (101.05 ft) Recognize: 15.4 m (50.52 ft) Identify: 7.7 m (25.26 ft) |
| 6 mm | Detect: 118 m (387.14 ft) Observe: 47.2 m (154.86 ft) Recognize: 23.6 m (77.43 ft) Identify: 11.8 m (38.71 ft) |
| *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fpsAHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: CVBS: |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; Area white balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Audio | |
| Built-in Mic | Yes |
| Camera Audio | CVI; TVI |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC (±30%) |
| Power Consumption | Max 6.5 W (12 VDC, WLED on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
| Product Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48″ × 3.57″ × 3.56″) (L × W × H) |
| Net Weight | 0.45 kg (0.99 lb) |
| Gross Weight | 0.62 kg (1.37 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A 5MP Smart Dual Light
Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A 5MP Smart Dual Light е надворешна 5MP HDCVI bullet камера наменета за сигурно видео надгледување со висок квалитет на слика и во дневни и во ноќни услови. Камерата користи 5 MP CMOS сензор со резолуција до 2880 × 1620, со поддршка за CVI, TVI, AHD и CVBS видео формати.
Smart Dual Light технологијата комбинира IR и топло бело осветлување, со дострел до 80 метри, овозможувајќи подобра видливост во услови на слаба осветленост. Камерата автоматски го контролира осветлувањето и може да работи во Smart IR&WL, WL или IR режим.
Моделот поддржува повеќе фокусни должини – 2.8 mm, 3.6 mm и 6 mm, со што може да се избере соодветен агол на гледање според потребите на инсталацијата. Поддржани се DWDR, BLC, HLC, 3D NR, автоматски Day/Night режим и детекција на движење.
Камерата има вграден микрофон и поддршка за аудио преку CVI и TVI, како и видео излез преку еден BNC конектор со избор помеѓу CVI/TVI/AHD/CVBS преку DIP прекинувач.
Со IP67 заштита, метална предна конструкција и можност за ѕидна, таванска или вертикална столбна монтажа, Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A е погодна за различни надворешни системи за видео надзор. Работи во температурен опсег од –40 °C до +60 °C, а осветлувањето обезбедува до 80 m IR и топло бело светло.
Гаранција 24 месеци
3.800,00 ден 4.000,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 5 mp |
| Type of Camera | Smart-Dual Light Camera |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








There are no reviews yet.