| Dahua IPC-HFW21249T-AS-IL 12MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera – Specifications | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.5″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 4480 (H) × 2512 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) Up to 30 m (98.43 ft) (IR) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Multi-core (IR + warm) light) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 136° 3.6 mm: H: 95°; V: 53°; D: 109° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 3.5 m (11.48 ft) 3.6 mm: 4 m (13.12 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 4480 × 2512@(1–15 fps)/3072 × 1728@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Smart Dual Light | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| LDC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnecton; IP conflict; illegal access; moton detecton; video tampering; tripwire; intrusion; audio detecton; voltage detecton; SMD; security excepton; external alarm(Only – AS supports) |
||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox |
||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | Android;iOS | ||||||||||||||||||||
| Security | Session security; WSSE; Account lockout; Trusted execution; Generation and importing of X.509 certification; 802.1x; Security logs; Digest; Security warning; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; syslog; Trusted boot | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port)(Only – AS supports) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port)(Only – AS supports) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: wet contact, 5 mA 3–5 VDC(Only – AS supports) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300 mA 12 VDC(Only – AS supports) | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.3 W (12 VDC); 3.0 W (PoE); Max.: 8.7 W (12 VDC); 10.1 W (PoE) (H.265 + intelligence on + illuminator intensity) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | -S: 0.62 kg (1.37 lb) -AS: 0.72 kg (1.59 lb) |
||||||||||||||||||||
| Gross Weight | -S: 0.87 kg (1.92 lb) -AS: 0.97 kg (2.14 lb) |
||||||||||||||||||||
Dahua IPC-HFW21249T-AS-IL 12MP Smart Dual Light Fixed-focal
Dahua IPC-HFW21249T-AS-IL 12MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
DAHUA IPC-HFW21249T-AS-IL е 12MP надворешна мрежна Bullet камера од серијата WizSense, наменета за видео надзор на куќи, дворови, паркинзи, магацини, продавници и деловни објекти. Опремена е со 1/2.5-инчен CMOS сензор и резолуција од 4480 × 2512 пиксели, што овозможува снимање со високо ниво на детали. Достапна е со фиксни објективи од 2.8 mm и 3.6 mm, со светлосна моќност F1.6. Објективот од 2.8 mm обезбедува агол на гледање од 112° хоризонтално, додека верзијата од 3.6 mm нуди агол од 95°, овозможувајќи избор според потребите на инсталацијата.
DAHUA IPC-HFW21249T-AS-IL користи Smart Dual Light технологија со комбинација од инфрацрвено и топло осветлување, со домет до 30 метри. Минималната осветленост од 0.008 lux во колор режим и 0.0008 lux во црно-бел режим овозможува детален приказ при слаба осветленост. Интелигентните WizSense функции вклучуваат SMD Plus и IVS периметриска заштита со детекција на навлегување и преминување виртуелна линија, како и класификација на луѓе и возила за попрецизно препознавање на настаните. Вградениот микрофон овозможува снимање на звук заедно со видео материјалот.
За ефикасно снимање и складирање, камерата поддржува H.264 и H.265 компресија, како и Smart H.264+ и Smart H.265+ технологии за оптимизирање на видео записите и користењето на мрежниот пропусен опсег. Снимките може да се зачувуваат на Micro SD картичка до 256 GB, NAS или преку FTP/SFTP. Поддржува PoE напојување и класично 12 V DC напојување, а преку апликацијата DMSS овозможува следење од Android и iOS уреди. Металното куќиште со IP67 заштита ја прави погодна за надворешна инсталација.
Гаранција 12 месеци
12.210,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 12 mp |
| Type of Camera | Smart-Dual Light Camera |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








There are no reviews yet.