| Dahua IPC-HFW2649TL-S-PRO 6MP WizColor Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera – Specifications | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 3288 (H) × 1850 (V) | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.0002 lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 2.8 mm: Up to 20 m (65.62 ft) (Warm light) 3.6 mm: Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) 6 mm: Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0° – 360° Tilt: 0° – 90° Rotation: 0° – 360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M16 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 92°; V: 51°; D: 107° 3.6 mm: H: 78°; V: 42°; D: 91° 6 mm: H: 48°; V: 25°; D: 56° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 2.8 m (9.19 ft) 3.6 mm: 4 m (13.12 ft) 6 mm: 12 m (39.37 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||
| AI Coding | Super AI Coding (H.265); Super AI Coding (H.264) *Includes smart codec technology, Smart H.265+ and Smart H.264+ |
||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Third stream: 352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps *The values above are the max frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Natural; Street Lamp; Outdoor; Manual; Regional Custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Manual; Auto | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| LDC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Security | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade; Session security; Security warning | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.3 W (12 VDC); 3.2 W (PoE); Max.: 6.1 W (12 VDC); 7.4 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection *The products are designed for general use and are applicable even in areas with no specific requirements for anti-corrosion protection. |
||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.57 kg (1.26 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
Dahua IPC-HFW2649TL-S-PRO 6MP WizColor Fixed-focal Bullet
Dahua IPC-HFW2649TL-S-PRO 6MP WizColor Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
Dahua IPC-HFW2649TL-S-PRO е 6MP надворешна IP камера од серијата WizSense, наменета за професионален видео надзор на станбени, деловни и индустриски објекти. Опремена е со 1/1.8-инчен CMOS сензор и резолуција од 3288 × 1850 пиксели, обезбедувајќи детален приказ и јасни снимки. WizColor технологијата и објективот со отвор на бленда F1.0 овозможуваат квалитетна слика и при слаба осветленост, додека топлото LED осветлување обезбедува видливост во ноќни услови. Камерата е достапна со фиксни објективи од 2.8 mm, 3.6 mm и 6 mm, со различни агли на покривање според потребите на просторот.
За прецизно следење на настаните, Dahua IPC-HFW2649TL-S-PRO располага со интелигентни функции IVS Perimeter Protection, Tripwire и Intrusion, кои овозможуваат класификација и детекција на луѓе и возила. SMD Plus ја подобрува точноста при препознавање на движење, намалувајќи ги непотребните аларми, а Smart Search овозможува побрзо пребарување на снимките кога се користи компатибилен Smart NVR уред. Поддршката за H.265, H.264 и Super AI Coding технологиите овозможува ефикасна компресија на видео материјалот и оптимално искористување на мрежниот пропусен опсег и просторот за складирање.
Камерата има вграден микрофон за аудио снимање, поддржува Micro SD картичка до 256 GB, FTP, SFTP, NAS и мрежно складирање, како и поврзување преку RJ-45 и PoE напојување според стандардот 802.3af. Со WDR од 120 dB, 3D NR, BLC, HLC и Smart Illumination, обезбедува подобра видливост при различни светлосни услови. Металното куќиште со IP67 заштита овозможува сигурна надворешна употреба при температури од -40°C до +60°C. Dahua IPC-HFW2649TL-S-PRO претставува напредно решение за видео надзор со висока резолуција, интелигентна детекција и флексибилни можности за инсталација.
Гаранција 12 месеци
7.920,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 6 mp |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








There are no reviews yet.