| Dahua P5AS-PV 5MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt – Specifications | |
|---|---|
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Min. Illumination | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| Illuminator Number | 2 (Multi-core (IR + warm) light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 345° Tilt: 0° to 90° Rotation: 0° to 345° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Focal Length | 4.0 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | H: 78°; V: 42°; D: 92° |
| Intelligence | |
| Human Detection | Yes |
| Vehicle Detection | Yes |
| Audio and Video | |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) |
| Video Frame Rate | Main stream: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) Sub stream: 640 × 360@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR | DWDR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Image Rotation | 0°/180° |
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic |
| Built-in Speaker | Yes, built-in speaker |
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G & 5G, multiple CE EIRP standards |
| Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing |
| Interoperability | ONVIF (Profile S & G & T); CGI |
| Storage | Micro SD card (max. 256 GB) |
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobile Client | Android; iOS |
| Function | |
| Abnormal Sound Alarm | Yes |
| General | |
| Certifications | CE |
| Power Supply | 12 VDC (±30%) |
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC) Max.: 14 W (illuminator + deterrence + speaker + PT + Wi-Fi + WDR) |
| Operating Temperature | –30 °C to +55 °C |
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP66 |
| Camera Button | Reset button |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 125.4 × 110 × 140.3 mm |
| Net Weight | 0.4 kg (0.88 lb) |
Dahua P5AS-PV 5MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt
Dahua P5AS-PV 5MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
Dahua P5AS-PV е напредна 5MP Wi-Fi надворешна камера со Pan & Tilt функција, дизајнирана за целосна покриеност и високо ниво на безбедност. Со резолуција од 2880×1620, оваа камера обезбедува јасна и детална слика, дури и во услови на слаба осветленост.
Благодарение на интелигентната детекција на луѓе и возила, камерата значително ги намалува лажните аларми и овозможува прецизно следење на настаните. Вградените IR и топли LED светла овозможуваат ноќно снимање до 30 метри, со можност за прикажување во боја и во темни услови.
Со поддршка за Wi-Fi (2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth pairing, инсталацијата е брза и едноставна. Pan & Tilt механизмот овозможува широк агол на покривање (до 345° хоризонтално), што ја прави идеална за дворови, паркинзи, магацини и деловни објекти.
Камерата има вграден микрофон и звучник за двонасочна комуникација, како и аларм при абнормален звук. Поддржува microSD картичка до 256GB за локално складирање, како и мобилни апликации за Android и iOS за далечински пристап.
Со IP66 заштита, отпорност на временски услови и работа во температури од -30°C до +55°C, Dahua P5AS-PV е сигурен избор за надворешен видео надзор.
Гаранција 12 месеци
4.950,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 5 mp |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







There are no reviews yet.