| Dahua S3226-24ET-240 26-Port Unmanaged Desktop Switch with 24-Port PoE – Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Port Uplink Speed | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps; Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Combo); Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (Combo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Built-in power supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +75 °C (–40 °F to +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: ≤8.5 W ; Full load: 265 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Type | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 8.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 6.55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 15K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Assignment | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.47 kg (5.45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.12 kg (6.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17.32″ × 8.66″ × 1.73″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21.26″ × 13.46″ × 3.54″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mount; DIN-Rail mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10 Ω/100 m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua S3226-24ET-240 26-Port Unmanaged Desktop Switch
Dahua S3226-24ET-240 26-Port Unmanaged Desktop Switch with 24-Port PoE
DAHUA S3226-24ET-240 е 26-портен неуправуван мрежен PoE прекинувач, наменет за поврзување и напојување на IP камери, безжични пристапни точки и други мрежни уреди во системи за видео надзор и деловни мрежи. Располага со 24 RJ-45 порти со брзина од 10/100 Mbps со PoE поддршка и две комбинирани Gigabit uplink позиции, кои овозможуваат поврзување преку RJ-45 10/100/1000 Mbps или SFP 1000 Mbps. Како неуправуван прекинувач, DAHUA S3226-24ET-240 овозможува едноставно поврзување на уредите без потреба од посебна конфигурација, што го прави практично решение за брзо проширување на мрежната инфраструктура.
Прекинувачот поддржува IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE и IEEE 802.3bt стандарди, со вкупен PoE буџет до 240 W. Портите 1 и 2 поддржуваат напојување до 90 W по порт, додека портите од 3 до 24 обезбедуваат до 30 W по порт, зависно од вкупниот расположлив буџет. Поддршката за Long Distance PoE Transmission овозможува пренос на податоци и напојување преку подолги кабелски растојанија. Техничката табела за пренос прикажува перформанси до 250 метри за IEEE 802.3bt, Hi-PoE и IEEE 802.3at, со наведени соодветни вредности за оптоварување и пропусен опсег. Капацитетот на комутација од 8.8 Gbps, брзината на проследување од 6.55 Mpps и MAC табелата од 8K овозможуваат ефикасна обработка на мрежниот сообраќај.
DAHUA S3226-24ET-240 располага со вградено напојување од 100–240 VAC, два Gigabit Combo RJ-45/SFP uplink интерфејси, Jumbo Frame поддршка до 15K Byte и пакетен бафер од 4 Mbit. Металното куќиште овозможува монтажа на работна површина или на DIN-шина, а заштитата од електростатички празнења до 8 kV воздушно и 6 kV контактно, како и заштитата од пренапони при грмотевици, придонесуваат за сигурна работа. Потрошувачката изнесува до 8.5 W во мирување и до 265 W при целосно оптоварување. Со 24 PoE порти и разновидни Gigabit uplink можности, DAHUA S3226-24ET-240 претставува практично решение за мрежни инсталации со поголем број IP камери и други PoE уреди.
Гаранција 12 месеци
13.520,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | Black |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






There are no reviews yet.