Specification:
| Model | M-MP080 | M-MP130 | M-MP180 | M-MP260 | M-MP300 | M-MP360 | M-MP500 | M-MP660 |
| Rated power | 80W | 130W | 180W | 260W | 300W | 360W | 500W | 660W |
| Power supply | AC220V/50Hz | |||||||
| S.N.R | MIC>68dB ,AUX:>82dB | |||||||
| T.H.D | <0.1% at 1KHz | |||||||
| Frequency response | 60Hz-18KHz(±2dB) | |||||||
| Tone adjustment | Bass:±10dB at 100Hz,Treble:±10dBB at 10KHz | |||||||
| FM frequency | 76MHz-108MHz | |||||||
| MIC input sensitivity&impedance | 8mV/600Ωimbalance | |||||||
| AUX input sensitivity&impedance | 250mV/10KΩimbalance | |||||||
| AUX output sensitivity&impedance | 1V/600Ωimbalance | |||||||
| Mute adjustment | 0-38dB | |||||||
| Power consumption | 10W-120W | 10W-180W | 10W-260W | 10W-350W | 10W-400W | 10W-450W | 10W-650W | 10W-750W |
| Product dimension | 482 * 352 * 90MM | |||||||
| Net Weight | 8.5KG | 9.5KG | 11KG | 13KG | 13.5KG | 14KG | 16.5KG | 17KG |





There are no reviews yet.