| Samsung Galaxy S26+ 12GB/256GB Black | |
|---|---|
| Overview | |
| Weight (g) | 190 |
| CPU Speed | 3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz |
| Processor | |
| CPU Speed | 3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz |
| CPU Type | Deca-Core |
| Display | |
| Size (Main_Display) | 169.1mm (6.7″) |
| Resolution (Main Display) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Technology (Main Display) | Dynamic AMOLED 2X |
| Color Depth (Main Display) | 16M |
| Max Refresh Rate (Main Display) | 120 Hz |
| Camera | |
| Rear Camera – Resolution (Multiple) | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
| Rear Camera – Auto Focus | Yes |
| Rear Camera – OIS | Yes |
| Rear Camera – F Number (Multiple) | F1.8, F2.4, F2.2 |
| Rear Camera – Zoom | Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x |
| Front Camera – Resolution | 12.0 MP |
| Front Camera – F Number | F2.2 |
| Front Camera – Auto Focus | Yes |
| Rear Camera – Flash | Yes |
| Video Recording Resolution | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Storage/Memory | |
| Memory (GB) | 12 |
| Storage (GB) | 256 |
| Available Storage (GB) | 225.5 |
| Network/Bearer | |
| Number of SIM | Dual-SIM |
| SIM size | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| SIM Slot Type | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Connectivity | |
| USB Interface | USB Type-C |
| USB Version | USB 3.2 Gen 1 |
| Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Bluetooth Version | Bluetooth v6.0 |
| NFC | Yes |
| UWB (Ultra-Wideband) | Yes |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| OS | |
| Android | Android |
| General Information | |
| Form Factor | Touch Bar |
| Sensors | |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| Physical Specification | |
| Dimension (HxWxD, mm) | 158.4 x 75.8 x 7.3 |
| Weight (g) | 190 |
| Battery | |
| Video Playback Time (Hours) | Up to 31 |
| Battery Capacity (mAh, Typical) | 4900 |
| Removable | No |
| Audio and Video | |
| Stereo Support | Yes |
| Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Video Playing Resolution | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Services and Applications | |
| Gear Support | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Samsung DeX Support | Yes |
| Bluetooth® Hearing Aid Support | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| SmartThings Support | Yes |
| Mobile TV | No |
| Software Support | |
| Security Update Period (Valid until) | 28 February 2033 |
Samsung S26+ 12GB/256GB Black
Samsung S26+ 12GB/256GB Black
Samsung Galaxy S26+ 12GB/256GB Black е модерен паметен телефон дизајниран за корисници кои бараат високи перформанси, квалитетен дисплеј и напредни можности за фотографирање. Со елегантна црна боја, 12 GB RAM меморија и 256 GB внатрешен простор, овој смартфон е одличен избор за работа, забава, мултимедија и секојдневна употреба.
Телефонот располага со 6,7-инчен Dynamic AMOLED 2X дисплеј со Quad HD+ резолуција од 3120 × 1440 пиксели и стапка на освежување до 120 Hz. Ова овозможува јасна слика, живописни бои и мазно прикажување при гледање видеа, играње игри и користење на апликации.
Системот од три задни камери вклучува главна камера од 50 MP, дополнителна камера од 10 MP и камера од 12 MP. Поддршката за оптички зум од 3x и зум со оптички квалитет од 2x овозможува поголема флексибилност при фотографирање. Предната камера од 12 MP е погодна за селфи фотографии и видео повици, а снимањето видео во UHD 8K резолуција овозможува снимање со високо ниво на детали.
Со 12 GB RAM меморија, Samsung Galaxy S26+ овозможува брзо користење на апликации и практично извршување повеќе задачи истовремено. Внатрешната меморија од 256 GB нуди простор за фотографии, видеа, апликации и документи.
Батеријата со капацитет од 4900 mAh е наменета за долготрајна употреба, со декларирано време за репродукција на видео до 31 час. За поврзување се достапни 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB и USB Type-C. Телефонот поддржува Dual-SIM, вклучувајќи комбинации со nano-SIM и eSIM, како и Samsung DeX и SmartThings.
Гаранција 24 месеци
52.790,00 ден 74.990,00 ден
| Brands | Samsung |
|---|---|
| Color | Black |
| Capacity | 256 GB |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




There are no reviews yet.