| P300 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity※1 | 6 TB | 4 TB | 3 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB |
| Drive model number | HDWD260UZSVA | HDWD240UZSVA | HDWD130UZSVA | HDWD320UZSVA | HDWD220UZSVA | HDWD120UZSVA | HDWD110UZSVA |
| Recording Technology※9 | SMR | SMR | CMR | SMR | SMR | CMR | CMR |
| Basic Specifications | |||||||
| Interface※2 | SATA 6.0 Gbit/s | SATA 6.0 Gbit/s | SATA 6.0 Gbit/s | SATA 6.0 Gbit/s | SATA 6.0 Gbit/s | SATA 6.0 Gbit/s | SATA 6.0 Gbit/s |
| Form Factor | 3.5-inch | 3.5-inch | 3.5-inch | 3.5-inch | 3.5-inch | 3.5-inch | 3.5-inch |
| Sector size | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e |
| Features | |||||||
| Drive Bays Supported※3 | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public |
| 24 x 7 Operation (Workloads [TB/year]※4) |
Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public |
| Performances | |||||||
| Rotation Speed [rpm] | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 | 5400 | 7200 | 7200 |
| Max Data Transfer Speed [MB/s Typ.](Sustained)※2 |
Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public |
| Buffer Size [MB] | 128 | 128 | 64 | 256 | 128 | 64 | 64 |
| Ramp Load Technology | yes | yes | Non-Public | yes | yes | Non-Public | Non-Public |
| Reliability | |||||||
| MTTF [hours]※5 | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public | Non-Public |
| Unrecoverable Error Rate | 1 per 1014 | 1 per 1014 | 1 per 1014 | 1 per 1014 | 1 per 1014 | 1 per 1014 | 1 per 1014 |
| Load/Unload cycles | 600 000 | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| Power Requirements | |||||||
| Supply Voltage | 5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
5 V DC ±5 % 12 V DC ±10 % |
| Power Consumption (Spin up (+12V DC)) [A]※6 |
0.89 | 0.97 | 2.0 | 1.15 | 0.98 | 2.0 | 2.0 |
| Power Consumption (Operating) [W]※7 |
4.46 | 4.11 | 7.3 | 5.21 | 4.14 | 6.7 | 6.4 |
| Power Consumption (Active Idle) [W] | 2.68 | 2.32 | 5.2 | 2.92 | 2.11 | 4.4 | 3.7 |
| Dimensions | |||||||
| Height [mm Max] | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Length [mm Max] | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
| Width [mm Max] | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 |
| Weight [g Max] | 680 | 650 | 680 | 450 | 440 | 680 | 450 |
| Bottom holes type※8 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| Environmental Requirements | |||||||
| Temperature (surface) ( Operating ) [℃] |
0 to 60 (No condensation) | 0 to 60 (No condensation) | 0 to 65 | 0 to 60 (No condensation) | 0 to 60 (No condensation) | 0 to 65 | 0 to 65 |
| Temperature ( Non-operating ) [℃] | -40 to 65 (No condensation) | -40 to 65 (No condensation) | -40 to 70 | -40 to 70 (No condensation) | -40 to 65 (No condensation) | -40 to 70 | -40 to 70 |
| Vibration (Operating) [m/s2] | 4.90 {0.50 G} (5 to 350 Hz) 2.45 {0.25 G} (350 to 500 Hz) |
4.90 {0.50 G} (5 to 350 Hz) 2.45 {0.25 G} (350 to 500 Hz) |
6.57 {0.67 G} (5 to 500 Hz) | 4.90 {0.50 G} (5 to 350 Hz) 2.45 {0.25 G} (350 to 500 Hz) |
4.90 {0.50 G} (5 to 350 Hz) 2.45 {0.25 G} (350 to 500 Hz) |
6.57 {0.67 G} (5 to 500 Hz) | 6.57 {0.67 G} (5 to 500 Hz) |
| Vibration (Non-operating) [m/s2] | 29.4 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 10.2 {1.04 G} (2 to 200 Hz) | 29.4 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 10.2 {1.04 G} (2 to 200 Hz) | 10.2 {1.04 G} (2 to 200 Hz) |
| Shock (Operating) [m/s2] | 686 {70 G} (2 ms duration) | 686 {70 G} (2 ms duration) | 686 {70 G} (2 ms duration) | 785 {80 G} (2 ms duration) | 686 {70 G} (2 ms duration) | 686 {70 G} (2 ms duration) | 686 {70 G} (2 ms duration) |
| Shock (Non-operating) [m/s2] | 2940 {300 G} (2 ms duration) | 3430 {350 G} (2 ms duration) | 2940 {300 G} (2 ms duration) | 3432 {350 G} (2 ms duration) | 3430 {350 G} (2 ms duration) | 3430 {350 G} (2 ms duration) | 3432 {350 G} (2 ms duration) |
| Acoustics (Sound Power) Idle mode [dB] |
24 | 22 | 27 | 25 | 21 | 25 | 25 |
TOSHIBA 4TB 3.5″ SATA III P300 series
Out of stock
TOSHIBA 4TB 3.5″ SATA III 128MB 5.400rpm HDWD240UZSVA P300 series
TOSHIBA 4TB P300 Series е високоперформансен десктоп хард диск дизајниран за големи количини податоци и сигурна долготрајна работа. Со капацитет од 4TB и 3.5″ SATA III интерфејс, овој диск овозможува брз и стабилен пренос на податоци, што го прави идеален за складирање на документи, мултимедијални фајлови и апликации за домашни или професионални системи.
P300 Series хард дисковите се познати по својата издржливост и висок квалитет на изработка, обезбедувајќи сигурност и непречено работење во текот на целодневната употреба. Со Conventional Magnetic Recording (CMR) технологија, овој диск гарантира долгорочно складирање и заштита на вашите податоци.
Лесно се интегрира во повеќето десктоп системи благодарение на својот стандардизиран формат од 3.5 инчи, и е идеален избор за корисници кои бараат комбинација од голем капацитет, стабилност и сигурност.
5.890,00 ден 6.700,00 ден
Out of stock
| Brands | TOSHIBA |
|---|
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






There are no reviews yet.