| Dahua HAC-B2A51-U 5MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera – Specifications | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 3 (IR light) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3° 3.6 mm: H: 86°; V: 46.1°; D: 104.3° 6 mm: H: 53.9°; V: 30.7°; D: 62.1° |
||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.59 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
*DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: TVI: CVBS: |
||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.5 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 150.0 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (5.91″ × 2.74″ × 2.76″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.31 kg (0.68 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||||||||||||||||||
Dahua HAC-B2A51-U 5MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-B2A51-U 5MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Dahua HAC-B2A51-U 5MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera е надворешна камера за видео надзор со 5MP CMOS сензор и максимална резолуција од 2880 × 1620 пиксели, која овозможува снимање јасна и детална слика. Со инфрацрвено IR осветлување со домет до 30 метри, камерата обезбедува сигурен ноќен надзор и во услови на целосен мрак. Минималната осветленост од 0.02 lux во колор режим и 0.002 lux во црно-бел режим овозможува добар приказ и при слаба осветленост.
Камерата располага со фиксна леќа со фокусна должина од 2.8 mm, 3.6 mm или 6 mm, зависно од избраната верзија. Леќата од 2.8 mm нуди широк хоризонтален агол на гледање од 105.5°, верзијата од 3.6 mm обезбедува агол од 86°, додека леќата од 6 mm има агол од 53.9° и овозможува фокусирано набљудување на подалечни делови. Поддржува DWDR, BLC, HLC и 2D NR технологии за подобрување на сликата при различни светлосни услови, како и Smart IR за оптимизирање на инфрацрвеното осветлување.
Dahua HAC-B2A51-U поддржува HDCVI, TVI, AHD и CVBS видео формати преку еден BNC излез, што овозможува поврзување со различни DVR уреди. Металното куќиште со IP67 заштита обезбедува отпорност на прашина и вода, а работната температура од -40°C до +60°C ја прави погодна за надворешна инсталација во различни временски услови. Камерата се напојува со 12V DC и има можност за монтажа на ѕид, таван или вертикален столб.
Гаранција 12 месеци
1.750,00 ден
| Brands | Dahua |
|---|---|
| Color | White |
| Megapixel | 5 mp |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






There are no reviews yet.